读取源链锁定数量
确认源链资产合约、数量和事件标识。
确认源链资产合约、数量和事件标识。
| 检查映射规则 | 读取源链锁定数量内容导航 | 查目标链铸造记录使用笔记 |
|---|---|---|
| 检查映射规则 | 确认源链资产合约、数量和事件标识。 | 核对目标代币合约和实际铸造数量。 |
| 读取源链锁定数量 | 确认精度换算、费用或预留数量是否影响输出。 | 确认源链资产合约、数量和事件标识。 |
| 查目标链铸造记录 | 核对目标代币合约和实际铸造数量。 | 确认精度换算、费用或预留数量是否影响输出。 |
| 检查映射规则 | 确认源链资产合约、数量和事件标识。 | 核对目标代币合约和实际铸造数量。 |
| 读取源链锁定数量 | 安卓下载 | 苹果下载 |
确认精度换算、费用或预留数量是否影响输出。
确认源链资产合约、数量和事件标识。
核对目标代币合约和实际铸造数量。
确认精度换算、费用或预留数量是否影响输出。
确认源链资产合约、数量和事件标识。
核对目标代币合约和实际铸造数量。
确认精度换算、费用或预留数量是否影响输出。
不一定,需按精度和协议规则比较。
不一定,锁定与销毁是不同机制。